未投保車輛
尚未投保的車輛清單
月份
範圍
至
未投保車輛數
86
台
總交車數
324
台
未投保比例
27%
涉及業務員
9
人
未投保車輛提醒
以下車輛尚未投保,建議儘快聯繫客戶完成投保程序。
篩選業務員:
未投保車輛列表(共 86 台)
| 車牌號碼 | 車款 | 客戶姓名 | 業務員 | 領牌日期 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBU-2769 | BERLINGO XL | 曾雅怡 | 張翰森 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CBU-0597 | BERLINGO XL | 張倩瑜 | 劉宗縢 | 2025-12-31 | 未投保 |
| CBZ-5986 | BERLINGO XL XTR | 黃婕紓 | 劉宗縢 | 2025-12-15 | 未投保 |
| CBS-8827 | BERLINGO XL XTR | 黃秀子 | 林承緯 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CBU-1622 | 2008 HYBRID GT | 陳夢雯 | 林承緯 | 2025-12-26 | 未投保 |
| CBS-6351 | 408 HYBRID GT CIELO | 楊旻浩 | 林承緯 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CCJ-8809 | 3008 HYBRID GT | 呂依純 | 張翰森 | 2025-12-17 | 未投保 |
| CBS-8328 | 3008 HYBRID GT | 劉冠陞 | 李洧丞 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CCJ-0008 | 5008 HYBRID GT | 吳珮琪 | 林承緯 | 2025-12-22 | 未投保 |
| CBU-0276 | 5008 HYBRID GT | 張瑋倩 | 劉宗縢 | 2025-12-29 | 未投保 |
| CBU-1522 | 5008 HYBRID GT | 吳念容 | 許仲緯 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CBS-6350 | 5008 HYBRID GT | 邱德隆 | 林承緯 | 2025-12-30 | 未投保 |
| CBP-6139 | 3008 HYBRID GT | 張嘉玲 | 陳靖元 | 2025-11-05 | 未投保 |
| CBQ-0586 | BERLINGO XTR XL | 佳泰商貿有限公司 | 林承緯 | 2025-11-11 | 未投保 |
| CBP-6709 | 5008 HYBRID GT | 查姸芬 | 李洧丞 | 2025-11-25 | 未投保 |
| CBP-8911 | BERLINGO MAX XL | 蘇文伸 | 李洧丞 | 2025-11-27 | 未投保 |
| CBP-6825 | 408 HYBRID GT PREMIUM | 姜一為 | 劉宗縢 | 2025-11-27 | 未投保 |
| CBP-8663 | BERLINGO XTR M | 王韋智 | 張翰森 | 2025-11-28 | 未投保 |
| CBC-9656 | 5008 HYBRID ALLURE | 林潔宜 | 許仲緯 | 2025-10-06 | 未投保 |
| CBU-3939 | 3008 HYBRID GT CIELO | 林珉毅 | 許仲緯 | 2025-10-23 | 未投保 |
| CAF-6262 | 5008 HYBRID GT CIELO | 李世偉 | 許仲緯 | 2025-10-27 | 未投保 |
| CAG-3278 | 408 HYBRID GT | 張瑋宏 | 李洧丞 | 2025-10-29 | 未投保 |
| BWR-6813 | BERLINGO XTR XL | 宏鎰儀器股份有限公司 | 林承緯 | 2025-10-24 | 未投保 |
| CAG-0516 | 2008 HYBRID GT PACK | 葉伊芹 | 許仲緯 | 2025-09-20 | 未投保 |
| BSS-3111 | 3008 HYBRID ALLURE | 姚許彬 | 李洧丞 | 2025-09-24 | 未投保 |
| CBP-1966 | 3008 HYBRID ALLURE | 李岳勳 | 劉宗縢 | 2025-09-26 | 未投保 |
| CCL-6088 | 3008 HYBRID GT CIELO | 劉育奇 | 李洧丞 | 2025-09-26 | 未投保 |
| CAA-9893 | 3008 HYBRID GT CIELO | 鍾佩璇 | 李洧丞 | 2025-09-25 | 未投保 |
| CCL-0881 | 3008 HYBRID GT CIELO | 吳鎮宇 | 張翰森 | 2025-09-25 | 未投保 |
| CAR-9086 | 3008 HYBRID GT CIELO | 鄧春梅 | 林承緯 | 2025-09-26 | 未投保 |
| CAA-9803 | 3008 HYBRID GT CIELO | 蕭懷淵 | 蘇鋆瀚 | 2025-09-22 | 未投保 |
| CBP-0536 | 408 HYBRID GT | 陳婉真 | 李洧丞 | 2025-09-30 | 未投保 |
| CBM-7069 | 408 HYBRID GT | 陳順源 | 林承緯 | 2025-09-30 | 未投保 |
| CAH-0616 | 408 HYBRID GT | 徐詩雅 | 蘇鋆瀚 | 2025-09-10 | 未投保 |
| CBP-1225 | 5008 HYBRID GT CIELO | 陳奇助 | 李洧丞 | 2025-09-23 | 未投保 |
| CAR-7975 | 5008 HYBRID GT CIELO | 李怡葳 | 張翰森 | 2025-09-25 | 未投保 |
| CAA-8637 | Berlingo XTR | 施廷樺 | 許仲緯 | 2025-08-15 | 未投保 |
| CBB-1105 | 408 HYBRID GT | 黃馨儀 | 李洧丞 | 2025-08-06 | 未投保 |
| CAB-6500 | 408 HYBRID GT | 榮偉廷 | 陳靖元 | 2025-08-07 | 未投保 |
| CAY-6697 | 5008 HYBRID GT | 詹家泳 | 張翰森 | 2025-08-08 | 未投保 |
| BWR-3858 | 408 HYBRID GT | 林秀芬 | 李洧丞 | 2025-08-12 | 未投保 |
| CBX-0829 | 408 HYBRID GT | 鍾名柔 | 李洧丞 | 2025-08-12 | 未投保 |
| CAM-5522 | 3008 HYBRID GT | 楊順安 | 陳靖元 | 2025-08-13 | 未投保 |
| CAA-8197 | 408 HYBRID GT CIELO | 王珊芳 | 劉宗縢 | 2025-08-20 | 未投保 |
| CAA-9878 | 3008 HYBRID GT | 戴鈺紋 | 蘇鋆瀚 | 2025-08-27 | 未投保 |
| CBP-0008 | 3008 HYBRID GT | 洪藜榛 | 劉宗縢 | 2025-08-28 | 未投保 |
| CAA-2652 | Berlingo M XTR | 尤秀貞 | 李洧丞 | 2025-07-16 | 未投保 |
| CAA-2917 | Berlingo XTR | 聖和汽車股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-07-21 | 未投保 |
| CAA-3575 | Berlingo XTR | 楊宜軒 | 陳靖元 | 2025-07-25 | 未投保 |
| CAA-3706 | Berlingo M Max | 聖和汽車股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-07-28 | 未投保 |
| CBP-1015 | Berlingo M Max | 鐘依帆 | 李洧丞 | 2025-07-21 | 未投保 |
| CAA-3737 | 408 HYBRID GT | 林科佑 | 張翰森 | 2025-07-03 | 未投保 |
| CAZ-1031 | 408 HYBRID GT | 周志宜 | 陳靖元 | 2025-07-07 | 未投保 |
| BWR-2527 | 408 HYBRID GT CIELO | 陳定宏 | 張翰森 | 2025-07-09 | 未投保 |
| CAZ-2315 | 408 HYBRID GT | 洪冠宇 | 林承緯 | 2025-07-09 | 未投保 |
| CAA-2075 | 5008 HYBRID GT | 聖和汽車股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-07-11 | 未投保 |
| CAA-2007 | 3008 HYBRID GT | 聖和汽車股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-07-10 | 未投保 |
| CBP-0820 | 408 HYBRID GT | 聖和汽車股份有限公司 | 柯函汝 | 2025-07-28 | 未投保 |
| CAA-2692 | 408 HYBRID GT | 黃于庭 | 李洧丞 | 2025-07-17 | 未投保 |
| CBX-0222 | 408 HYBRID GT | 蔣承學 | 陳靖元 | 2025-07-22 | 未投保 |
| CBM-0819 | 5008 HYBRID GT | 張蘭蘭 | 李洧丞 | 2025-07-23 | 未投保 |
| CBS-6889 | 3008 HYBRID GT | 程裔善 | 李洧丞 | 2025-07-23 | 未投保 |
| CBX-9969 | 3008 HYBRID GT | 施奕任 | 林承緯 | 2025-07-25 | 未投保 |
| CCM-6077 | 3008 HYBRID GT | 吳定陽 | 張翰森 | 2025-07-28 | 未投保 |
| CAA-6579 | 408 HYBRID GT | 李嘉元 | 許仲緯 | 2025-07-28 | 未投保 |
| CAP-3628 | 5008 HYBRID GT | 陳松德 | 蘇鋆瀚 | 2025-07-29 | 未投保 |
| CAA-3837 | 408 HYBRID ALLURE | 聖和汽車股份有限公司 | 柯函汝 | 2025-07-29 | 未投保 |
| CAA-3830 | 3008 HYBRID GT | 維豐橡膠股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-07-29 | 未投保 |
| CAA-7200 | 3008 HYBRID GT | 盧義月 | 陳靖元 | 2025-07-30 | 未投保 |
| CAA-3963 | 408 HYBRID GT | 蘇煒婷 | 陳靖元 | 2025-07-30 | 未投保 |
| CAZ-8809 | 408 HYBRID GT | 唐淑芬 | 張翰森 | 2025-06-19 | 未投保 |
| CAA-2030 | 408 HYBRID GT | 廖文慧 | 劉宗縢 | 2025-06-20 | 未投保 |
| CAR-1233 | 408 HYBRID GT CIELT | 李宛曄 | 林承緯 | 2025-06-20 | 未投保 |
| CAZ-3579 | 408 HYBRID GT | 魏詩翰 | 陳靖元 | 2025-06-20 | 未投保 |
| CAA-0082 | 408 HYBRID GT | 王仁傑 | 李洧丞 | 2025-06-23 | 未投保 |
| CAR-7957 | 408 HYBRID GT | 張庭霖 | 李洧丞 | 2025-06-23 | 未投保 |
| CBH-1028 | 408 HYBRID GT | 韋嘉絜 | 李洧丞 | 2025-06-23 | 未投保 |
| CAA-1153 | 408 HYBRID GT | 謝品翊 | 林承緯 | 2025-06-23 | 未投保 |
| CAD-2368 | 408 HYBRID GT | 許中俊 | 林哲瑜 | 2025-06-25 | 未投保 |
| CAA-1889 | 408 HYBRID GT | 王孟詩 | 劉宗縢 | 2025-06-26 | 未投保 |
| CBH-3332 | 408 HYBRID GT CIELT | 陳筱涵 | 劉宗縢 | 2025-06-27 | 未投保 |
| BWR-1995 | 408 HYBRID GT | 張芳瑜 | 陳靖元 | 2025-06-27 | 未投保 |
| CAA-1521 | 408 HYBRID GT CIELT | 黃紹瑜 | 陳靖元 | 2025-06-27 | 未投保 |
| CAP-6968 | 408 HYBRID GT | 江潁濤 | 林哲瑜 | 2025-06-27 | 未投保 |
| BZF-7727 | 408 HYBRID GT CIELT | 曾士瑋 | 劉宗縢 | 2025-06-30 | 未投保 |
| CAA-1035 | 408 HYBRID GT CIELT | 奧圖曼運動開發有限公司 | 李洧丞 | 2025-06-30 | 未投保 |
CBU-2769未投保
CBU-0597未投保
CBZ-5986未投保
CBS-8827未投保
CBU-1622未投保
CBS-6351未投保
CCJ-8809未投保
CBS-8328未投保
CCJ-0008未投保
CBU-0276未投保
CBU-1522未投保
CBS-6350未投保
CBP-6139未投保
CBQ-0586未投保
CBP-6709未投保
CBP-8911未投保
CBP-6825未投保
CBP-8663未投保
CBC-9656未投保
CBU-3939未投保
CAF-6262未投保
CAG-3278未投保
BWR-6813未投保
CAG-0516未投保
BSS-3111未投保
CBP-1966未投保
CCL-6088未投保
CAA-9893未投保
CCL-0881未投保
CAR-9086未投保
CAA-9803未投保
CBP-0536未投保
CBM-7069未投保
CAH-0616未投保
CBP-1225未投保
CAR-7975未投保
CAA-8637未投保
CBB-1105未投保
CAB-6500未投保
CAY-6697未投保
BWR-3858未投保
CBX-0829未投保
CAM-5522未投保
CAA-8197未投保
CAA-9878未投保
CBP-0008未投保
CAA-2652未投保
CAA-2917未投保
CAA-3575未投保
CAA-3706未投保
CBP-1015未投保
CAA-3737未投保
CAZ-1031未投保
BWR-2527未投保
CAZ-2315未投保
CAA-2075未投保
CAA-2007未投保
CBP-0820未投保
CAA-2692未投保
CBX-0222未投保
CBM-0819未投保
CBS-6889未投保
CBX-9969未投保
CCM-6077未投保
CAA-6579未投保
CAP-3628未投保
CAA-3837未投保
CAA-3830未投保
CAA-7200未投保
CAA-3963未投保
CAZ-8809未投保
CAA-2030未投保
CAR-1233未投保
CAZ-3579未投保
CAA-0082未投保
CAR-7957未投保
CBH-1028未投保
CAA-1153未投保
CAD-2368未投保
CAA-1889未投保
CBH-3332未投保
BWR-1995未投保
CAA-1521未投保
CAP-6968未投保
BZF-7727未投保
CAA-1035未投保