業務員管理
管理業務員資料、證照與業績掛名
業務員管理功能說明:管理業務員資料、追蹤證照狀態,以及設定無證照業務員的業績掛名對象。
在職業務員
10
人
持有證照
9
人
無證照
1
人
有交車記錄
10
人
據點在職業務員分布
彰化
總人數:10
有證照:9
無證照:1
業務員列表
| 姓名 | 據點 | 證照 | 狀態 | 交車數 | 活躍月數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 李洧丞 | 彰化 | 有 | 在職 | 96 | 7 個月 |
| 張翰森 | 彰化 | 有 | 在職 | 63 | 7 個月 |
| 劉宗縢 | 彰化 | 有 | 在職 | 48 | 7 個月 |
| 林承緯 | 彰化 | 有 | 在職 | 44 | 7 個月 |
| 許仲緯 | 彰化 | 有 | 在職 | 26 | 6 個月 |
| 陳靖元 | 彰化 | 有 | 在職 | 24 | 4 個月 |
| 林哲瑜 | 彰化 | 無 | 在職 | 19 | 5 個月 |
| 楊媛珍 | 彰化 | 有 | 在職 | 7 | 4 個月 |
| 蘇鋆瀚 | 彰化 | 有 | 在職 | 6 | 4 個月 |
| 柯函汝 | 彰化 | 有 | 在職 | 2 | 1 個月 |
| 張庭綺 | 彰化 | 有 | 在職 | 0 | 0 個月 |
顯示 11 / 11 位業務員