車輛排除管理
管理不計入統計的車輛
2026/01/28 上午09:25 更新
總排除車輛
11
台
租賃車(自動排除)
11
R開頭車牌
手動排除
0
台
排除規則說明
- 租賃車(自動排除):車牌號碼以 R 開頭的車輛會自動排除,不計入業務員投保率統計。
- 手動排除:可手動將特定車輛排除統計,例如公司用車、展示車等。
租賃車(自動排除)(共 11 台)
| 車牌號碼 | 車款 | 客戶姓名 | 業務員 | 領牌日期 | 排除原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| RFW-2862 | BERLINGO XTR | 中租汽車租賃股份有限公司 | 陳靖元 | 2025-06-30 | 租賃車 |
| RFW-9189 | 408 HYBRID GT | 聖和車業租賃股份有限公司 | 林承緯 | 2025-06-26 | 租賃車 |
| RFW-2336 | 408 HYBRID GT CIELT | 日盛全台通小客車租賃股份有限公司 | 劉宗縢 | 2025-06-26 | 租賃車 |
| RFS-5781 | 408 HYBRID GT CIELT | 聖和車業租賃股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-06-27 | 租賃車 |
| RFW-5520 | 408 HYBRID GT | 中租汽車租賃股份有限公司 | 陳靖元 | 2025-07-15 | 租賃車 |
| RFX-6899 | 408 HYBRID GT CIELO | 中租汽車租賃股份有限公司 | 許仲緯 | 2025-07-23 | 租賃車 |
| RFS-8109 | 2008 HYBRID GT PACK | 格上汽車租賃股份有限公司台中分公司 | 張翰森 | 2025-09-30 | 租賃車 |
| RFS-8158 | BERLINGO XTR XL | 遠銀國際租賃(股)公司 | 劉宗縢 | 2025-09-30 | 租賃車 |
| RCZ-1532 | BERLINGO XTR XL | 仕基環保科技有限公司/中菱汽車租賃股份有限公司 | 林承緯 | 2025-09-26 | 租賃車 |
| RFY-9183 | BERLINGO XL XTR | 統一東京小客車租賃股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-12-31 | 租賃車 |
| RFY-9190 | BERLINGO XL XTR | 統一東京小客車租賃股份有限公司 | 李洧丞 | 2025-12-31 | 租賃車 |
手動排除車輛(共 0 台)
| 車牌號碼 | 車款 | 客戶姓名 | 業務員 | 領牌日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沒有手動排除的車輛 | |||||
可排除車輛
以下為所有交車記錄,您可以手動將特定車輛排除統計。
| 車牌號碼 | 車款 | 業務員 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| CAN-5938 | BERLINGO VAN | 李洧丞 | 計入統計 | |
| BZJ-3696 | BERLINGO XTR | 張翰森 | 計入統計 | |
| BWX-1007 | Berlingo XTR MODUTOB | 陳靖元 | 計入統計 | |
| CAA-1032 | BERLINGO MAX | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| BYL-9935 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CAK-9667 | 408 HYBRID GT | 陳靖元 | 計入統計 | |
| CAN-5233 | 408 HYBRID GT CIELT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CAA-1782 | 2008 HYBRID GT PACK | 李洧丞 | 計入統計 | |
| BYL-9536 | 408 HYBRID GT CIELT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CAA-2006 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAX-7271 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAZ-8809 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAA-1102 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| BYL-9700 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| BYL-9635 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-2121 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| BWX-9068 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| BWX-9767 | 408 HYBRID GT | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| CAA-1997 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-2030 | 408 HYBRID GT | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| CAR-1233 | 408 HYBRID GT CIELT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CBL-0529 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CBH-0126 | 408 HYBRID GT | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| CAZ-3579 | 408 HYBRID GT | 陳靖元 | 計入統計 | |
| BYL-9891 | 408 HYBRID GT | 陳靖元 | 計入統計 | |
| BYF-2819 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-0082 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAR-7957 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CBH-1028 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-1153 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| BWX-2879 | 408 HYBRID GT | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| CAA-2669 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| BWX-0529 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAX-9657 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAJ-1980 | 408 HYBRID GT CIELT | 張翰森 | 計入統計 | |
| BZY-8877 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CCM-2698 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CAD-2368 | 408 HYBRID GT | 林哲瑜 | 計入統計 | |
| CAA-2332 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAA-0360 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAA-2898 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAA-0372 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-0373 | 408 HYBRID GT CIELT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAR-2999 | 408 HYBRID GT | 林承緯 | 計入統計 | |
| CCA-5978 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-1889 | 408 HYBRID GT | 劉宗縢 | 計入統計 | |
| CAA-1687 | 408 HYBRID GT | 張翰森 | 計入統計 | |
| CAA-1561 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-2980 | 408 HYBRID GT | 李洧丞 | 計入統計 | |
| CAA-0597 | 408 HYBRID GT | 陳靖元 | 計入統計 |
顯示前 50 筆,共 324 筆